Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan terdapat 4 variabel yang menjadi penentu kualitas sarden antara filling weight (gr), cook weight(gr), head space(mm) dan gross weight(gr).
| No. sampel | filling | cook | head | gros |
| 1 | 79.70 | 70.10 | 5.93 | 204.47 |
| 2 | 79.73 | 71.33 | 5.73 | 201.77 |
| 3 | 80.07 | 68.97 | 4.87 | 207.00 |
| 4 | 81.20 | 68.47 | 6.10 | 205.70 |
| 5 | 80.63 | 67.07 | 5.17 | 204.80 |
| 6 | 82.37 | 73.00 | 5.77 | 204.03 |
| 7 | 80.83 | 67.90 | 6.47 | 204.90 |
| 8 | 82.03 | 70.13 | 5.30 | 207.07 |
| 9 | 81.63 | 69.13 | 4.47 | 204.53 |
| 10 | 78.37 | 74.20 | 6.17 | 207.27 |
| |
Jika
dikatakan berditribusi normal multivariate maka :
| b1 = | 5,569853772 |
| b2 = | 15,71502172 |
H0: data menyebar normal multivariate
H1: data tidak menyebar normal multivariat
| nilai stat uji | Table khi-kuadrat |
| 13,54573281 | 31.41043 |
| nilai stat uji | Table normal baku |
| -1,89077896 | 1.96 |
Keputusan: terima H0, artinya data kualitas produk menyebar normal multivariat
Hasil makro minitab
Ø Multivariate skewness
b1 7.64040
z1 18.5812
pvalue 0.549176
Ø Multivariate kurtosis
b2 19.4013
z2 -1.04952
pvalue 0.293941
Dilihat dari nilai statistik uji multivariate skewnwess dan multivariate kurtosis, serta melihat nilai p-nya dapat ditarik kesimpulan bahwa data kualitas produk ini menyebar normal multivariate.
